由国家工信部消费品工业司指导,中国玩具和婴童用品协会、全国妇联儿童工作部共同主办,东莞龙昌玩具有限公司协办的“‘龙昌杯’智能玩具创意设计大赛”,历时5个月征集和评选,现已完成评奖工作。
本届大赛吸引了海内外659所院校的师生和专业设计公司的设计师及社会设计爱好者共8387人,收到有效作品4463件。经过海选和专家集中评审,评出特等奖1名、金奖1名、银奖2名、铜奖10名、单项奖5名、优秀奖100名和鼓励奖100名。
根据各院校选送作品的质量和获奖数量综合评选出“优秀指导院校奖”10名,根据选送作品的数量及质量综合评选出“优秀组织院校奖”40名(考虑到今年集中组织参赛且成绩优异的院校较多,组委会特将优秀组织院校奖由原计划的20名增加为40名)。获奖名单见附件1,奖励办法见附件2。
特此公告。
附件: 1.第七届中国玩具和婴童用品创意设计大赛获奖名单
2.第七届中国玩具和婴童用品创意设计大赛奖励办法
中国玩具和婴童用品协会
全国妇联儿童工作部
2016年9月5日
附件1
第七届中国玩具和婴童用品创意设计大赛获奖名单
(注:获奖作品按作品名称首字母升序排序)
特等奖 | |||||
作品名称 | 获奖者姓名 | 所属单位 | |||
小飞侠 | 徐洁、聂菲一、陈杰 | 武昌理工学院 | |||
金 奖 | |||||
作品名称 | 获奖者姓名 | 所属单位 | |||
Shark | 郑咏豪 | 江西财经大学 | |||
银 奖 | |||||
作品名称 | 获奖者姓名 | 所属单位 | |||
Orb Robot | 焦健伟 | 广东石油化工学院 | |||
探索未知智能放大镜 | 陈荣沛 | 深圳技师学院 | |||
铜 奖 | |||||
作品名称 | 获奖者姓名 | 所属单位 | |||
Kidyum | 商艺娟、邱玉磊、杜希文 | 湖北工业大学 | |||
胡泽江、何泽彬、黄海珊 | 广州商学院 | ||||
控温镜子球 | 采银银 | 徐州工程学院 | |||
扭转平衡蛋 | 杜希文、邱玉磊 | 湖北工业大学 | |||
魔球 | 杨晓玉、赵彤彤、苏靖崴 | 郑州航空工业管理学院 | |||
迷宫手环 | 孙佳琳、丁宇超、冯凯 | 辽宁工业大学 | |||
手指舞蹈机 | 常展赫 | 大连交通大学 | |||
听风说 | 徐温东、崔建森、麦有喜 | 广州商学院 | |||
意念迷宫球 | 黄琦美 | 广州商学院 | |||
智能儿童捕捉器 | 招炳聪、孟华、刘咏诗 | 江西财经大学 | |||
单项奖 | |||||
作品名称 | 奖项名称 | 获奖者姓名 | 所属单位 | ||
小飞侠 | 最具创新性奖 | 徐洁、聂菲一、陈杰 | 武昌理工学院 | ||
最具商业价值奖 | |||||
儿童遥控认知球 | 最具安全性奖 | 陈雪 | 徐州工程学院 | ||
Shark | 最具版面视觉效果奖 | 郑咏豪 | 江西财经大学 | ||
最具技术可实现性奖 | 胡泽江、何泽彬、黄海珊 | 广州商学院 | |||
© 设计在线.中国 | |||||
优秀奖 | |||||
作品名称 | 获奖者姓名 | 所属单位 | |||
“百变王子”——儿童玩具设计 | 肖继梅、徐碧娜、宋昊展 | 黄山学院 | |||
“弹壳立方体”益智积木 | 郝毓丞、穆昊、杨嘉烨 | 西北工业大学明德学院 | |||
“发现号小黄”——探索机器人 | 林江煌 | 青岛大学 | |||
“活字印刷术”益智拼图玩具设计 | 王丽霞、戴剑锋、黄璐璐 | 江西理工大学 | |||
“乐牙”智能婴儿牙胶 | 刘伟、郭兴洲 | 上海工程技术大学 | |||
“我最摇摆”—智能儿童摇摆机 | 熊俊豪 | 江西财经大学 | |||
“王后的魔镜”智能语音对话搜索 | 林腾艳 | 江西财经大学 | |||
“星际迷航”儿童益智积木 | 夏菁 | 徐州工程学院 | |||
“摇摆叶”二孩互动脑电波玩具 | 林雪 | 青岛大学 | |||
“智能•益智”类玩具设计 | 杜丽凯、向梦姣、杨成诚 | 武汉工程大学 | |||
ABC毛毛虫 | 刘佳慧 | 徐州工程学院 | |||
Building Cap益智玩具笔 | 易洪林、黄涛、邬金 | 江西理工大学 | |||
Eva-eye | 谭亚杰 | 太原工业学院 | |||
Flybug智能飞行玩具 | 龚淑宇 | 哈尔滨工业大学 | |||
Gear World | 牛明睿 | 北京师范大学珠海分校 | |||
Ice Home | 罗剑辉 | 广州美术学院 | |||
Intelligent Blocks (智能块) | 赵磊 | 江苏理工学院 | |||
iPet-虚拟宠物 | 彭宇新、穆昊、杨嘉烨 | 西北工业大学明德学院 | |||
mita米塔 | 陈妍如 | 北京师范大学珠海分校 | |||
Monkey tricks | 袁嘉丽 | 东莞职业技术学院 | |||
princess mirror 公主魔镜 | 张耕耀 | 苏州工艺美术职业技术学院 | |||
RUNNING RING | 杨静、梁颖聪、彭思燕 | 河海大学 | |||
VR智能玩具车设计 | 陈国 | 四川理工学院 | |||
woola自然交互助爬玩具 | 周浩杰 | 一乇科技 | |||
宝宝球 | 王鑫彤、林惠珍、黑维玉 | 三明学院 | |||
编程小八 | 李伟健 | 北京师范大学珠海分校 | |||
捕捉闪电鼠 | 罗家朗 | 北京理工大学珠海学院 | |||
不倒翁计算器 | 陈瑞环 | 大连大学 | |||
城市竞赛-棋牌游戏设计 | 丁华涛、李杰文、周乃程 | 仲恺农业工程学院 | |||
传递 色彩灯光盒 | 刘倩倩 | 黄山学院 | |||
磁悬浮彩虹金字塔 | 黄琦美 | 广州商学院 | |||
单词怎么了 | 李辉 | 湖南科技学院 | |||
弹珠飞碟 | 寇开元、李克、陈欣萌 | 沈阳航空航天大学 | |||
弹珠小熊 | 谢楷武 | 仲恺农业工程学院 | |||
电子记忆祺 | 蔡蓓蓓、曹艳超 | 大连大学 | |||
儿童“汉字”玩具机 | 邱塬栊 | 广东白云学院 | |||
儿童玩具 之 数学天平 | 马贤君 | 个人 | |||
儿童智能探索机器人 | 宋汝胜 | 沈阳师范大学 | |||
儿童益智玩具—我的“小老师” | 王彦苏 | 四川理工学院 | |||
飞车玩具设计 | 刘福兴、张强、丁东军 | 华北理工大学 | |||
飞行车 | 彭先垚 | 湖北工程学院 | |||
飞行棋组合滑梯游乐设施 | 赖晓东 | 广州美术学院 | |||
钢裙先生 | 黄慧、欧阳时莹、彭紫薇 | 江西财经大学 | |||
故事时刻 | 言谨 | 广东轻工职业技术学院 | |||
龟兔赛跑儿童益智棋盘玩具 | 罗文斌 | 南昌工程学院 | |||
汉字变形玩具 | 朱炳臻 | 大连交通大学 | |||
欢乐探宝者 | 李颖希 | 东莞职业技术学院 | |||
可编程机器章鱼 | 蔡诗轩 | 鲁迅美术学院 | |||
空弹弓 | 梁颖聪、彭思燕 | 河海大学 | |||
昆虫大冒险 | 侯晓阳、任宗赏、李菲 | 中原工学院信息商务学院 | |||
来自星星的章鱼—音乐手鼓 | 肖艳艳、郭晓欣、赵彤彤 | 郑州航空工业管理学院 | |||
蚂蚁搬家 | 蒋小莲 | 江西财经大学 | |||
盲人儿童智能触摸识图机 | 唐霁 | 沈阳师范大学 | |||
盲人玩具设计 | 孟宁杰、常霞霞、张孟亭 | 中原工学院信息商务学院 | |||
盲人舞蹈机 | 赖永迪 | 华南师范大学增城学院 | |||
盲童魔方 | 赵倩、穆昊 | 西北工业大学明德学院 | |||
迷宫台 | 杨宝宝、文怀奇、关玉琼 | 辽宁工业大学 | |||
迷图 | 陈馨雅、胡盈、郭锦烨 | 黄山学院 | |||
魔镜 | 石栋栋、宋钧键 | 华北理工大学 | |||
魔术印章设计 | 段鹏程 | 南昌工程学院 | |||
泡泡章鱼 | 胡泽江、练嘉慧、李乐欣 | 广州商学院 | |||
陪伴机器人《Know》 | 续磊、姚纯政、李祈昕 | 个人 | |||
瓢虫 | 谢仲贤 | 广东财经大学 | |||
七彩音泡 | 李嘉俊 | 武汉华夏理工学院 | |||
七巧板投影拼图手指灯 | 付盼盼、常霞霞、张孟亭 | 中原工学院信息商务学院 | |||
奇幻世界儿童轨道玩具 | 李亚婷 | 浙江理工大学 | |||
棋盘迷宫 | 朱柳尧 | 南京航空航天大学金城学院 | |||
且听风吟 | 陈梦杰 | 徐州工程学院 | |||
青蛙吃虫 | 谭慧敏 | 广州商学院 | |||
球球大战 | 冯柳 | 湖北经济学院 | |||
趣识字 | 樊媛媛、宋特 | 西安石油大学 | |||
让球落下 | 徐鹏飞 | 河海大学 | |||
三元素 | 余明柯、唐正 | 成都纺织高等专科学校 | |||
色彩球 | 丁宇超、冯凯、王煜辰 | 辽宁工业大学 | |||
十指音乐家 | 孙铭桧、闫超、薛冬成 | 河北建筑工程学院 | |||
守护 | 王川 | 湖南科技学院 | |||
数码拨浪鼓设计 | 段鹏程 | 南昌工程学院 | |||
数字天平 | 李超 | 青岛大学 | |||
水动力足球玩具设计 | 肖梅 | 四川理工学院 | |||
涂涂乐 | 林洁怡 | 北京师范大学珠海分校 | |||
陀螺设计 | 柏佳音 | 鲁迅美术学院 | |||
挑食的兔子 | 曾献正 | 广东财经大学 | |||
玩玩乐拍拍鼓 | 夏艳 | 湖北经济学院 | |||
我的音乐玩伴 | 申宏博、翟路佳、张阔 | 郑州航空工业管理学院 | |||
想画 | 王彩霞 | 湖南科技学院 | |||
小神农儿童户外植物探索产品 | 张维维、肖媛、陈月 | 河北工业大学 | |||
小小园丁 | 邓雅杰 | 武汉华夏理工学院 | |||
压力感应早教儿童击鼓玩具 | 蔡校文 | 广东财经大学 | |||
意念拔萝卜 | 黄志豪 | 东莞职业技术学院 | |||
婴儿智能爬行引导 | 李苑君 | 东莞职业技术学院 | |||
宇宙行星投影器 | 陈浈 | 广东财经大学 | |||
原木多彩智能听讲杯 | 韩炎萃 | 江苏科技大学 | |||
源计划-霸天零式 | 李陈、郑颖佼 | 成都纺织高等专科学校 | |||
战极魔蛋 | 杨帆、蔡至睿 | 广州番禺职业技术学院 | |||
智慧迷团 | 莫广豪 | 广东财经大学 | |||
智能积木迷宫 | 陈岩星、陈军毅 | 三明学院 | |||
智能皮球 | 胡毅江 | 长沙师范学院 | |||
智能扫描仪 | 李雪梅 | 青岛大学 | |||
转轮手敲琴 | 郭鑫 | 华南师范大学 | |||
自然美智能玩具设计 | 侯思达 | 北京工业大学耿丹学院 | |||
鼓励奖 | |||||
作品名称 | 获奖者姓名 | 所属单位 | |||
“THE FISH”互动式儿童玩具 | 李安琦 | 鲁迅美术学院 | |||
“弹弹学”儿童乐趣识字器 | 杨衍城 | 湖北工程学院 | |||
“跳跃格子”肢体协调能力锻炼玩具 | 张秀芬 | 青岛大学 | |||
“律动”卡布 | 王晓婷、吴琼 | 三明学院 | |||
COLORS&MUSIC | 吴才风 | 华北理工大学 | |||
Friday | 周嘉骏、陈振宇、申辰 | 南昌大学 | |||
I-Hunter&I-Lurker | 李东瑞 | 华北理工大学 | |||
iTooth牙趣 | 孙蒙佳、莫佳君、唐欣欣 | 浙江师范大学行知学院 | |||
L-Share | 高婧珏、曹锦华、魏鑫 | 辽宁工业大学 | |||
LEMA小马养成记 | 凌郁钦 | 北京师范大学珠海分校 | |||
MAZE | 陈潇 | 北京师范大学珠海分校 | |||
Mr. teeth 儿童智能牙刷架 | 张嘉蔚 | 上海工程技术大学 | |||
Music Smart | 巩彦孜 | 大连交通大学 | |||
PACE OF LOVE | 楚文宝 | BOX design | |||
Rainbow brother(彩虹兄弟)—儿童识色磁力积木 | 冯建成 | 淮阴工学院 | |||
Running Pa | 刘俊彦 | 广东财经大学 | |||
Sleepy Alien 小困困 | 杨思齐 | 天津美术学院 | |||
Spacecraft跳跳圈 | 陈璐、芦婧 | 苏州工艺美术职业技术学院 | |||
VR遥控车 | 胡洧博、刘月泽 | 青岛工学院 | |||
WINNIE智能感应学习播放器 | 秦夏莹 | 湖北工程学院 | |||
爱乐多功能智能电子乐器 | 赵培章 | 陕西科技大学 | |||
不倒翁智能飞行器 | 代宇嘉 | 长沙师范学院 | |||
奔跑吧,EGG | 马智慧 | 黄山学院 | |||
踩蘑菇 | 叶子芳、陈晓阳 | 三明学院 | |||
迪多 | 王丽媛 | 湖北工程学院 | |||
独自自理学习包 | 潘娇霞、卢瑞琦、梁安耀 | 仲恺农业工程学院 | |||
多色磁力球 | 汤文琪、毛力东、 | 大连大学 | |||
儿童花房 | 赵赫、唐益波、张鹏飞 | 个人 | |||
儿童魔幻椅 | 张祎凡 | 上海杉达学院 | |||
儿童益智变色泡泡枪设计 | 邓涌睿 | 江西财经大学 | |||
儿童早教机 | 朱康宁 | 西北工业大学明德学院 | |||
翻滚小车 | 黄圳 | 长沙师范学院 | |||
飞鸟手推车 | 张乐彤 | 广东轻工职业技术学院 | |||
轨道八音盒 | 罗茜 | 西南林业大学 | |||
轨道上的音符——智能音乐盒 | 王宏宇 | 江汉大学 | |||
海洋之歌 | 王希楠 | 广东轻工职业技术学院 | |||
黑影HM | 程文浩 | 长沙师范学院 | |||
红绿灯 | 潘娇霞、卢瑞琦、梁安耀 | 仲恺农业工程学院 | |||
绘画时钟 | 温雅歆 | 北京师范大学珠海分校 | |||
火车轨道上的八音盒 | 朱冰洁 | 湖北工程学院 | |||
记忆儿童蹦床 | 伍响、曾萌、廖礼进 | 江西理工大学 | |||
节奏大师 | 陈科羽 | 北京师范大学珠海分校 | |||
解码迷宫-玩具设计 | 杨艺、肖佳妮 | 湖北美术学院 | |||
惊鱼增强现实游戏机 | 蒋萌奇、郑纬婧、庞宇 | 杭州电子科技大学 | |||
乐学早教机 | 单成玲 | 湖北工程学院 | |||
立体光块 | 黄伟业 | 广东白云学院 | |||
立体思维板 | 吴莺 | 北京工业大学耿丹学院 | |||
立体智建迷宫 | 范婷婷、刘琳琳 | 天津科技大学 | |||
猫头鹰智能监控早教机 | 刘婧雯 | 江苏大学 | |||
魔法厨房 | 张欣竹 | 上海杉达学院 | |||
魔方水管 | 赵旋 | 徐州工程学院 | |||
魔魔毯 | 梁松清 | 个人 | |||
你问我答 | 刘彤彤 | 湖南科技学院 | |||
七彩智能画板 | 李翠丽 | 湖北经济学院 | |||
敲琴·积木·塔 | 于浩霖 | 鲁迅美术学院 | |||
琴弦的律动 | 陈枫 | 江苏理工学院 | |||
趣玩乌龟智能玩具 | 张万军、钟睿 | 四川理工学院 | |||
全智能遥控玩具设计 | 姚敏 | 四川理工学院 | |||
色彩观望者 | 伏利霞 | 黄山学院 | |||
色环灯 | 何泽彬、胡泽江 | 广州商学院 | |||
伸笔 | 郑伟、梁英霞、杨帆 | 辽宁工业大学 | |||
数字魔方 | 刘洋 | 河海大学 | |||
神盾小特工 | 程淑珍 | 吉林大学 | |||
手持智能放大镜 | 许艳玲 | 杭州师范大学 | |||
水底飞行 | 郑华明 | 广东轻工职业技术学院 | |||
水之娱 | 穆威 | 西南林业大学 | |||
随行––智能交互玩具机器人设计 | 申宏博、翟路佳、张阔 | 郑州航空工业管理学院 | |||
探索家玩具车系列设计 | 杨小山、卢强博 | 西安工程大学 | |||
塔克算数车 | 李伟亮 | 广东白云学院 | |||
童年的礼物 | 简友海 | 湖南涉外经济学院 | |||
童趣·魔塔游戏 | 林绍博 | 黑龙江科技大学 | |||
五行组合玩具 | 郭旭 | 北京工业大学耿丹学院 | |||
弦外之音 | 施玥、赵思宇 | 鲁迅美术学院 | |||
小明星 | 王希楠 | 广东轻工职业技术学院 | |||
小蜗智能亲子玩具 | 赵之洪、秦志全 | 四川理工学院 | |||
小小牧场益智拼装迷宫 | 关彩娴 | 北京师范大学珠海分校 | |||
小小作曲家——我弹妈妈唱 | 张竞文 | 天津科技大学 | |||
旋桶琴音乐玩具设计 | 刘畅 | 鲁迅美术学院 | |||
炫光手环 | 刘安妮 | 常州大学 | |||
炫音骨牌 | 王佳 | 华北理工大学 | |||
鸭小艇 | 柳丹丹 | 广东财经大学 | |||
叶子标本魔盒 | 张晓聪 | 华北理工大学 | |||
益智海盗船 | 李若嘉 | 南开大学滨海学院 | |||
益智消消乐 | 卢浩深 | 广东第二师范学院 | |||
意念“百变怪” | 张城杰 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | |||
音乐梦想船 | 张琦琦 | 广东石油化工学院 | |||
婴儿雾化器 | 杨静 | 辽宁工业大学 | |||
婴儿智能奶嘴体温计 | 胡祁 | 黄山学院 | |||
婴幼儿启智玩具 | 繆妙、周慧君 | 个人 | |||
影子皮 | 郭欣欣 | 淮阴工学院 | |||
鱼缸情感机器人 | 严睿、张晓雪 | 郑州航空工业管理学院 | |||
与猫同乐 | 朱欣 | 中原工学院信息商务学院 | |||
悦耳 | 罗秋菊 | 广东白云学院 | |||
早教蛋 | 曾献正 | 广东财经大学 | |||
障碍积木火车设计 | 蔡诗轩 | 鲁迅美术学院 | |||
智能平衡板 | 吴景鸿 | 北京师范大学珠海分校 | |||
智能机器人 | 李鑫铎 | 河北建筑工程学院 | |||
智能梦幻花园 | 马金擎、甘显刚、尚俐汝 | 江西财经大学 | |||
智能转轮 | 苏子卉、刘琳琳 | 天津科技大学 | |||
智能&华容道 | 刘安妮 | 常州大学 |
优秀指导院校
序号
免责声明:以上内容为网上采集的文章、图片,出于对行业传递更多信息之目的,若本文章涉嫌侵犯到您的权益,请及时向info@idform.cn进行反馈,核实无误后进行删除 您可能也喜欢 |